initialize project
上级
正在显示
.gitignore
0 → 100644
.vscode/extensions.json
0 → 100644
README.md
0 → 100644
index.html
0 → 100644
package-lock.json
0 → 100644
差异被折叠。
package.json
0 → 100644
| { | ||
| "name": "chart-project", | ||
| "private": true, | ||
| "version": "0.0.0", | ||
| "type": "module", | ||
| "scripts": { | ||
| "dev": "vite", | ||
| "build": "vite build", | ||
| "preview": "vite preview" | ||
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@element-plus/icons-vue": "^2.1.0", | ||
| "anychart": "^8.11.1", | ||
| "axios": "^1.4.0", | ||
| "d3": "^4.5.0", | ||
| "element-plus": "^2.3.7", | ||
| "js-cookie": "^3.0.5", | ||
| "nanoid": "^5.0.1", | ||
| "plotly.js-dist": "^2.23.2", | ||
| "pubsub-js": "^1.9.4", | ||
| "tiff.js": "^1.0.0", | ||
| "vue": "^3.3.4" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| "@vitejs/plugin-vue": "^4.2.3", | ||
| "vite": "^4.4.5" | ||
| } | ||
| } |
public/static/js/jquery.min.js
0 → 100644
差异被折叠。
public/vite.svg
0 → 100644
src/App.vue
0 → 100644
src/assets/vue.svg
0 → 100644
src/main.js
0 → 100644
src/style.css
0 → 100644
src/views/home/index.vue
0 → 100644
vite.config.js
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论